비급여항목은 건강보험이 적용되지 않는 진료 항목으로, 진료 전 미리 안내드립니다.
실제 진료 상황에 따라 비용이 달라질 수 있으며, 자세한 내용은 접수 시 문의해 주세요.
※ 의료법 시행규칙 제42조의2에 따라 비급여 진료비용을 사전 고지합니다.
내시경 수면료 / 초음파
| 항목 |
비용(원) |
| 위내시경 수면료 | 40,000원 |
| 대장내시경 수면료 | 70,000원 |
| 위·대장내시경 수면료 | 100,000원 |
| 상복부 초음파 | 80,000원 |
| 하복부 초음파 | 80,000원 |
| 갑상선 초음파 | 50,000원 |
| 경동맥 초음파 | 50,000원 |
| 경부 초음파 | 60,000원 |
| 유방 초음파 | 100,000원 |
| 심장 초음파 | 100,000원 |
| 경동맥 + 갑상선 초음파 | 80,000원 |
| 경동맥 + 복부 + 갑상선 초음파 | 140,000원 |
기타 검사
| 항목 |
비용(원) |
| 독감 검사 | 25,000원 |
| 코로나 검사 | 25,000원 |
| 독감 + 코로나 검사 | 40,000원 |
| 골밀도(BMD) 검사 | 50,000원 |
예방접종
| 예방접종명 |
접종주기 |
접종가(1회) |
| A형간염 | 2회접종 (0, 6개월) | 70,000원 |
| B형간염 | 3회접종 (0, 1, 6개월) | 35,000원 |
| 자궁경부암 | 3회접종 (0, 2, 6개월) | 200,000원 |
| 대상포진 (스카이조스터) | 1회접종 | 150,000원 |
| 대상포진 (싱그릭스) | 2회접종 | 250,000원 |
| 폐렴구균 (프리베나20) | 1회접종 | 150,000원 |
| 파상풍·디프테리아·백일해 (Tdap) | 10년에 1회 | 50,000원 |
영양수액
| 주사명 |
효능·효과 |
가격(원) |
| 비타민주사 | 만성피로, 원기회복 | 50,000원 |
| 마늘주사 | 감기몸살, 근육통, 피로회복 | 70,000원 |
| 감초주사 | 두드러기, 간기능개선, 스트레스완화 | 70,000원 |
| 와인주사 | 만성통증개선, 원기회복 | 70,000원 |
| 아미노산주사 | 아미노산보급, 항염증효과 | 30,000원 |
| 장염주사 | 설사개선, 복통완화 | 80,000원 |
| 태반주사 | 갱년기증상, 간기능개선 | 25,000원 |
| 면역주사 | 면역력증가, 백신항체형성 활성화 | 70,000원 |
| 비타민D주사 | 골다공증예방, 면역력향상 | 30,000원 |
제증명서
| 항목 |
비용(원) |
| 일반진단서 | 10,000원 |
| 영문진단서 | 20,000원 |
| 진료기록사본 (1~5매, 장당) | 1,000원 |
| 진료기록 CD 복사 | 10,000원 |